Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V 20.5__05_56_22.txt

Datum vytvoření
20.5.2022 07:56:22
Nahráno
29.12.2022 01:04:09
Počet záznamů
472

Očištěná data

Reader ID
200418
Chip ID
25SQCMICSBBF9AC0092C0
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
29.12.2022 01:04:12
Čas Délka pobytu venku Poznámka
20.5.2022 12:24:30 2 m 7 s fixed arriving
20.5.2022 12:31:46 2 m 37 s fixed arriving
20.5.2022 12:41:14 2 m 27 s
20.5.2022 12:46:33 2 m 42 s
20.5.2022 12:53:29 2 m 42 s
20.5.2022 13:01:46 5 m 34 s longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2022 13:21:57 2 m 7 s
20.5.2022 13:24:09 6 m 51 s fixed departing
20.5.2022 13:35:18 5 m 40 s longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2022 13:47:43 2 m 28 s
20.5.2022 13:56:36 2 m 27 s
20.5.2022 14:02:51 2 m 27 s
20.5.2022 14:09:11 2 m 17 s
20.5.2022 14:11:33 4 m 24 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2022 14:20:46 2 m 22 s fixed departing
20.5.2022 14:26:56 2 m 27 s
20.5.2022 14:33:01 2 m 7 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2022 14:39:06 2 m 27 s
20.5.2022 14:48:18 2 m 22 s
20.5.2022 14:54:23 2 m 7 s fixed departing
20.5.2022 14:58:16 2 m 58 s
20.5.2022 15:04:21 2 m 2 s fixed departing
20.5.2022 15:08:45 2 m 12 s
20.5.2022 15:21:26 2 m 37 s
20.5.2022 15:29:27 2 m 7 s
20.5.2022 15:35:12 2 m 22 s
20.5.2022 15:41:02 2 m 47 s
20.5.2022 15:51:35 2 m 32 s
20.5.2022 15:56:14 2 m 7 s
20.5.2022 16:00:48 3 m 18 s
20.5.2022 16:07:03 2 m 22 s
20.5.2022 16:14:55 2 m 6 s
20.5.2022 16:18:43 2 m 42 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2022 16:24:02 2 m 12 s
20.5.2022 16:29:17 2 m 22 s
20.5.2022 16:34:56 2 m 17 s
20.5.2022 16:42:12 2 m 47 s
20.5.2022 16:47:47 2 m 52 s
20.5.2022 16:53:37 2 m 1 s fixed departing
20.5.2022 16:59:21 2 m 17 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2022 17:10:30 2 m 37 s
20.5.2022 17:16:30 2 m 37 s
20.5.2022 17:20:38 2 m 17 s
20.5.2022 17:24:57 2 m 32 s fixed arriving
20.5.2022 17:33:39 3 m 2 s
20.5.2022 17:45:23 2 m 27 s
20.5.2022 17:49:41 2 m 32 s
20.5.2022 17:54:35 2 m 37 s
20.5.2022 18:05:59 2 m 32 s
20.5.2022 18:12:14 2 m 22 s
20.5.2022 18:15:01 0 m 5 s fixed departing
20.5.2022 18:17:38 2 m 22 s fixed departing
20.5.2022 18:23:03 2 m 32 s fixed arriving
20.5.2022 18:30:44 2 m 32 s
20.5.2022 18:38:50 2 m 17 s
20.5.2022 18:43:04 2 m 26 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2022 18:47:02 2 m 1 s
20.5.2022 18:51:40 2 m 7 s longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2022 18:57:35 2 m 32 s
20.5.2022 19:06:58 0 m 5 s fixed arriving
20.5.2022 19:09:55 2 m 27 s
20.5.2022 19:31:02 0 m 5 s