Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V 1_5__13_43_58.txt

Datum vytvoření
1.5.2022 15:43:58
Nahráno
29.12.2022 00:47:09
Počet záznamů
639

Očištěná data

Reader ID
200418
Chip ID
25SQCMICSBB2412009288
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
29.12.2022 00:47:11
Čas Délka pobytu venku Poznámka
1.5.2022 15:47:52 2 m 42 s
1.5.2022 15:53:27 2 m 42 s fixed departing
1.5.2022 15:56:14 2 m 7 s fixed departing
1.5.2022 16:00:48 3 m 48 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
1.5.2022 16:09:35 2 m 27 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
1.5.2022 16:19:43 2 m 37 s
1.5.2022 16:29:06 2 m 27 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
1.5.2022 16:34:45 2 m 27 s
1.5.2022 16:39:44 2 m 43 s fixed departing
1.5.2022 17:15:54 0 m 30 s
1.5.2022 18:15:08 3 m 8 s
1.5.2022 18:22:14 3 m 3 s
1.5.2022 18:29:10 3 m 2 s
1.5.2022 18:36:05 3 m 18 s
1.5.2022 18:48:10 3 m 13 s fixed arriving
2.5.2022 08:21:55 2 m 28 s
2.5.2022 08:29:22 2 m 42 s
2.5.2022 08:41:07 3 m 8 s
2.5.2022 08:57:06 3 m 38 s
2.5.2022 09:00:49 3 m 48 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 09:18:04 3 m 27 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 09:26:05 3 m 13 s fixed arriving
2.5.2022 09:32:15 3 m 38 s longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 09:38:51 3 m 7 s
2.5.2022 09:48:13 3 m 13 s
2.5.2022 09:59:37 2 m 37 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 10:02:24 0 m 10 s fixed arriving
2.5.2022 11:03:23 2 m 57 s fixed arriving
2.5.2022 11:12:41 3 m 7 s
2.5.2022 11:22:34 2 m 57 s
2.5.2022 11:27:28 2 m 37 s fixed departing
2.5.2022 11:37:41 2 m 52 s fixed arriving
2.5.2022 11:44:41 2 m 27 s
2.5.2022 11:56:36 7 m 6 s longest interval, 3 extra unknowns
2.5.2022 12:11:49 2 m 32 s fixed departing
2.5.2022 12:25:09 2 m 17 s
2.5.2022 12:38:05 2 m 12 s fixed departing
2.5.2022 12:47:48 5 m 39 s longest interval, 2 extra unknowns
2.5.2022 12:58:47 2 m 32 s
2.5.2022 13:10:21 7 m 42 s longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 13:26:35 3 m 43 s
2.5.2022 13:33:00 2 m 7 s fixed arriving
2.5.2022 13:37:49 2 m 42 s
2.5.2022 13:46:21 2 m 37 s
2.5.2022 13:52:26 4 m 13 s
2.5.2022 13:59:01 2 m 27 s
2.5.2022 14:04:26 2 m 17 s fixed arriving
2.5.2022 14:11:32 4 m 3 s longest interval, 2 extra unknowns
2.5.2022 14:24:12 2 m 47 s longest interval, 2 extra unknowns
2.5.2022 14:38:13 2 m 17 s fixed arriving
2.5.2022 14:43:43 2 m 17 s
2.5.2022 14:50:39 2 m 1 s fixed departing
2.5.2022 14:52:46 2 m 37 s fixed departing
2.5.2022 14:59:51 2 m 22 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 15:08:29 2 m 17 s longest interval, 1 extra unknowns
2.5.2022 15:20:13 2 m 17 s fixed departing
2.5.2022 15:26:13 2 m 22 s
2.5.2022 15:31:48 2 m 47 s