Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V 10_7_17_07_20.txt

Datum vytvoření
10.7.2022 19:07:20
Nahráno
29.12.2022 00:29:06
Počet záznamů
1064

Očištěná data

Reader ID
200418
Chip ID
25SQCMICSBB8FE300A482
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
29.12.2022 00:29:10
Čas Délka pobytu venku Poznámka
11.7.2022 08:40:01 0 m 5 s fixed first departing
11.7.2022 08:40:06 2 m 32 s fixed arriving
11.7.2022 08:42:43 0 m 30 s fixed arriving
11.7.2022 08:43:18 0 m 5 s
11.7.2022 08:48:22 2 m 12 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 08:55:53 0 m 25 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 08:56:33 0 m 15 s
11.7.2022 08:56:54 1 m 26 s fixed departing
11.7.2022 08:59:00 0 m 5 s
11.7.2022 09:34:07 1 m 31 s
11.7.2022 09:35:48 2 m 7 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 09:38:05 0 m 5 s
11.7.2022 09:57:35 8 m 7 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 10:05:52 17 m 3 s
11.7.2022 10:23:15 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 10:23:41 0 m 15 s
11.7.2022 10:24:06 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 10:29:25 2 m 27 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 10:34:19 9 m 52 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 10:45:58 0 m 5 s fixed departing
11.7.2022 11:16:27 0 m 50 s
11.7.2022 11:20:30 0 m 30 s
11.7.2022 11:23:42 0 m 5 s
11.7.2022 11:24:48 2 m 22 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 11:27:20 2 m 2 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 11:31:33 0 m 6 s
11.7.2022 11:31:49 0 m 15 s
11.7.2022 11:32:09 0 m 5 s
11.7.2022 11:38:24 0 m 25 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 11:39:15 0 m 5 s fixed arriving
11.7.2022 11:39:25 0 m 15 s
11.7.2022 11:40:05 2 m 32 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 11:42:42 2 m 2 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
11.7.2022 11:47:16 13 m 35 s
11.7.2022 12:00:57 0 m 45 s fixed departing
11.7.2022 12:07:52 4 m 29 s longest interval, 3 extra unknowns
11.7.2022 12:19:26 3 m 18 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 12:25:06 7 m 21 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 12:52:59 0 m 5 s fixed arriving
11.7.2022 12:53:45 0 m 5 s
11.7.2022 12:58:08 5 m 20 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 13:04:59 2 m 12 s
11.7.2022 13:07:21 5 m 15 s fixed arriving
11.7.2022 13:14:12 0 m 5 s
11.7.2022 13:14:22 0 m 15 s fixed arriving
11.7.2022 13:14:42 0 m 46 s
11.7.2022 13:18:10 12 m 56 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 13:31:16 3 m 53 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 13:41:14 3 m 43 s
11.7.2022 13:45:28 27 m 7 s longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 14:12:45 6 m 10 s
11.7.2022 14:23:24 8 m 42 s fixed arriving
11.7.2022 14:33:12 0 m 5 s
11.7.2022 14:52:58 0 m 5 s fixed arriving
11.7.2022 14:55:25 0 m 5 s
11.7.2022 15:36:50 3 m 13 s fixed departing
11.7.2022 15:51:07 20 m 38 s longest interval, 3 extra unknowns
11.7.2022 16:24:35 6 m 5 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 16:30:45 0 m 5 s
11.7.2022 16:52:54 3 m 8 s fixed arriving, longest interval, 6 extra unknowns
11.7.2022 16:59:14 3 m 28 s fixed arriving
11.7.2022 17:02:47 30 m 41 s
11.7.2022 17:33:33 0 m 5 s
11.7.2022 17:33:43 5 m 39 s fixed departing
11.7.2022 17:39:38 10 m 38 s fixed arriving, longest interval, 4 extra unknowns
11.7.2022 17:51:37 1 m 37 s
11.7.2022 17:53:24 0 m 10 s
11.7.2022 18:09:12 6 m 35 s
11.7.2022 18:16:02 6 m 31 s longest interval, 2 extra unknowns
11.7.2022 18:22:43 7 m 36 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
11.7.2022 18:30:39 2 m 7 s
11.7.2022 18:35:53 10 m 3 s
11.7.2022 18:53:48 11 m 34 s longest interval, 1 extra unknowns