Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V 9_7__17_07_18.txt

Datum vytvoření
9.7.2022 19:07:18
Nahráno
29.12.2022 00:28:46
Počet záznamů
917

Očištěná data

Reader ID
200418
Chip ID
25SQCMICSBBCECB00A4CA
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
29.12.2022 00:28:49
Čas Délka pobytu venku Poznámka
9.7.2022 23:06:14 1 m 41 s longest interval, 6 extra unknowns
9.7.2022 23:10:17 89 m 59 s
10.7.2022 07:32:12 0 m 5 s
10.7.2022 07:42:24 0 m 5 s
10.7.2022 07:43:10 0 m 5 s
10.7.2022 08:09:05 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 08:29:45 0 m 5 s
10.7.2022 09:14:14 0 m 5 s
10.7.2022 09:14:44 0 m 16 s
10.7.2022 09:15:15 0 m 30 s
10.7.2022 09:16:05 0 m 16 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 09:16:41 0 m 5 s
10.7.2022 09:16:56 0 m 10 s
10.7.2022 09:26:13 0 m 5 s
10.7.2022 09:38:22 0 m 6 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 09:38:33 0 m 10 s fixed departing
10.7.2022 09:38:48 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 09:39:08 0 m 10 s fixed departing
10.7.2022 09:39:33 0 m 21 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 09:43:26 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 09:43:42 0 m 5 s
10.7.2022 09:43:57 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 09:44:12 0 m 5 s
10.7.2022 09:44:27 0 m 5 s
10.7.2022 09:44:58 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 09:45:13 0 m 5 s
10.7.2022 09:45:23 0 m 10 s
10.7.2022 09:45:38 0 m 10 s
10.7.2022 09:46:03 0 m 11 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 09:46:49 62 m 38 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 10:49:42 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 10:49:52 0 m 5 s
10.7.2022 10:52:04 0 m 5 s
10.7.2022 10:52:24 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 10:52:44 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 10:53:00 0 m 5 s
10.7.2022 10:53:55 2 m 27 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 10:56:53 0 m 15 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 10:57:18 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 10:57:53 0 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 10:58:14 9 m 1 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 11:07:36 0 m 5 s
10.7.2022 11:07:46 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 11:08:06 0 m 25 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 11:09:02 0 m 25 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 11:09:37 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 11:09:52 0 m 6 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 11:10:38 3 m 2 s fixed departing, longest interval, 5 extra unknowns
10.7.2022 12:02:38 0 m 5 s
10.7.2022 12:03:19 0 m 5 s longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 12:03:44 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:03:59 1 m 46 s fixed departing
10.7.2022 12:11:35 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 12:12:30 0 m 16 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:12:56 0 m 5 s
10.7.2022 12:13:11 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:13:36 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 12:15:12 0 m 5 s
10.7.2022 12:15:28 0 m 50 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:16:28 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 12:16:49 0 m 5 s
10.7.2022 12:16:59 0 m 40 s longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 12:17:59 0 m 6 s fixed departing
10.7.2022 12:19:31 1 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 12:20:52 0 m 10 s
10.7.2022 12:21:07 0 m 10 s fixed arriving
10.7.2022 12:21:27 0 m 51 s longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 12:22:58 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
10.7.2022 12:24:24 1 m 1 s
10.7.2022 12:25:30 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:52:15 0 m 5 s
10.7.2022 12:52:35 0 m 11 s
10.7.2022 12:53:01 0 m 10 s
10.7.2022 12:53:16 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 12:54:02 0 m 5 s
10.7.2022 12:55:02 0 m 5 s
10.7.2022 12:55:12 0 m 6 s
10.7.2022 12:55:48 0 m 56 s
10.7.2022 12:56:59 0 m 5 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 12:58:20 0 m 5 s
10.7.2022 12:59:56 0 m 15 s
10.7.2022 13:00:16 0 m 6 s fixed departing
10.7.2022 13:02:38 0 m 36 s fixed arriving
10.7.2022 13:03:29 0 m 15 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 13:03:54 0 m 5 s
10.7.2022 13:13:32 0 m 40 s
10.7.2022 13:14:17 0 m 5 s
10.7.2022 13:16:09 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 13:16:24 0 m 20 s fixed arriving
10.7.2022 13:16:54 0 m 25 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 13:17:50 0 m 5 s
10.7.2022 13:19:06 0 m 50 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
10.7.2022 13:20:27 1 m 41 s longest interval, 3 extra unknowns
10.7.2022 13:23:49 0 m 6 s fixed arriving
10.7.2022 13:24:40 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 13:25:36 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 13:25:51 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 13:26:37 0 m 5 s
10.7.2022 13:26:52 0 m 5 s fixed arriving
10.7.2022 13:28:13 2 m 27 s longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 13:32:51 3 m 8 s
10.7.2022 13:37:15 0 m 5 s
10.7.2022 13:40:12 0 m 5 s
10.7.2022 13:42:08 0 m 5 s
10.7.2022 13:45:06 3 m 38 s
10.7.2022 14:03:25 5 m 19 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 14:10:41 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 14:11:01 0 m 20 s
10.7.2022 14:15:14 8 m 32 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 14:31:42 1 m 26 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 14:33:28 0 m 21 s
10.7.2022 14:54:50 0 m 25 s longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 14:57:57 0 m 5 s fixed departing
10.7.2022 14:58:07 0 m 15 s
10.7.2022 14:58:38 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 14:59:18 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 15:00:24 0 m 5 s
10.7.2022 15:01:09 0 m 51 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 15:02:05 0 m 10 s fixed departing
10.7.2022 15:02:20 94 m 32 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
10.7.2022 17:41:47 0 m 41 s
10.7.2022 17:42:33 0 m 55 s fixed departing, longest interval, 8 extra unknowns
10.7.2022 17:44:39 0 m 5 s
10.7.2022 17:44:49 0 m 5 s
10.7.2022 18:59:17 0 m 45 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 19:00:53 0 m 5 s
10.7.2022 19:01:23 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
10.7.2022 19:01:54 2 m 6 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
10.7.2022 19:04:31 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns