Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V 8_7_17_07_16.txt

Datum vytvoření
8.7.2022 19:07:16
Nahráno
29.12.2022 00:28:25
Počet záznamů
871

Očištěná data

Reader ID
200418
Chip ID
25SQCMICSBB8FE300A482
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
29.12.2022 00:28:31
Čas Délka pobytu venku Poznámka
8.7.2022 19:08:15 0 m 10 s fixed first departing, longest interval, 3 extra unknowns
8.7.2022 19:09:26 1 m 6 s longest interval, 1 extra unknowns
8.7.2022 19:18:43 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 09:27:31 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 09:27:51 0 m 51 s
9.7.2022 09:29:48 0 m 5 s
9.7.2022 09:30:54 0 m 5 s fixed departing
9.7.2022 09:35:53 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 09:41:43 0 m 5 s
9.7.2022 09:53:33 0 m 5 s fixed arriving
9.7.2022 09:54:44 0 m 5 s
9.7.2022 10:01:09 0 m 31 s fixed departing
9.7.2022 10:01:45 1 m 11 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 10:03:16 17 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 10:20:56 3 m 38 s
9.7.2022 10:34:06 4 m 29 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 10:43:09 0 m 5 s
9.7.2022 10:53:22 0 m 5 s fixed departing
9.7.2022 10:53:32 8 m 37 s fixed departing
9.7.2022 11:02:29 1 m 32 s
9.7.2022 11:04:11 13 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 11:23:21 6 m 36 s
9.7.2022 11:40:41 12 m 15 s longest interval, 3 extra unknowns
9.7.2022 11:53:06 12 m 15 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 12:05:37 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 12:10:21 1 m 26 s fixed arriving
9.7.2022 12:11:57 11 m 4 s
9.7.2022 12:25:08 3 m 39 s longest interval, 2 extra unknowns
9.7.2022 12:29:27 5 m 4 s
9.7.2022 12:36:58 2 m 7 s
9.7.2022 12:39:10 1 m 21 s
9.7.2022 12:41:32 0 m 5 s
9.7.2022 12:42:07 5 m 0 s
9.7.2022 12:47:37 0 m 36 s
9.7.2022 12:48:23 2 m 7 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
9.7.2022 12:53:17 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 12:56:50 0 m 5 s
9.7.2022 13:01:29 0 m 30 s fixed arriving
9.7.2022 13:02:04 3 m 8 s
9.7.2022 13:06:02 14 m 52 s
9.7.2022 13:20:59 0 m 46 s fixed departing
9.7.2022 13:21:55 1 m 31 s
9.7.2022 13:28:41 10 m 54 s fixed arriving, longest interval, 4 extra unknowns
9.7.2022 13:45:55 1 m 16 s
9.7.2022 13:48:17 1 m 21 s longest interval, 2 extra unknowns
9.7.2022 13:56:24 0 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 14:15:10 6 m 56 s
9.7.2022 14:22:16 9 m 13 s longest interval, 2 extra unknowns
9.7.2022 14:36:18 0 m 15 s
9.7.2022 14:39:05 6 m 51 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 14:46:26 1 m 11 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 14:47:57 3 m 38 s
9.7.2022 14:51:45 4 m 14 s
9.7.2022 15:04:31 3 m 23 s longest interval, 1 extra unknowns
9.7.2022 15:39:59 37 m 6 s
9.7.2022 16:17:10 8 m 22 s
9.7.2022 16:25:37 0 m 5 s
9.7.2022 16:31:17 0 m 5 s
9.7.2022 16:31:37 0 m 5 s
9.7.2022 16:32:07 2 m 17 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
9.7.2022 16:34:35 28 m 54 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
9.7.2022 17:12:11 0 m 46 s longest interval, 1 extra unknowns