Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

V__17_07_06.txt

Datum vytvoření
6.7.2022 19:07:06
Nahráno
27.12.2022 14:41:51
Počet záznamů
3637

Očištěná data

Reader ID
200411
Chip ID
25SQCMICSBB773500A4C1
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
27.12.2022 14:45:18
Čas Délka pobytu venku Poznámka
6.7.2022 20:57:29 0 m 5 s
6.7.2022 20:57:54 0 m 5 s
6.7.2022 20:58:14 0 m 6 s
6.7.2022 20:58:30 0 m 5 s
6.7.2022 21:21:21 0 m 5 s
6.7.2022 21:22:58 1 m 42 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
6.7.2022 21:24:50 107 m 4 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
6.7.2022 23:12:19 0 m 5 s
6.7.2022 23:12:29 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
6.7.2022 23:12:50 0 m 5 s
6.7.2022 23:13:15 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:13:25 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:13:35 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:13:46 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:14:36 0 m 6 s fixed departing, longest interval, 11 extra unknowns
6.7.2022 23:15:02 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:15:12 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
6.7.2022 23:15:43 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:16:13 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:16:44 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:17:19 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:18:00 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:18:15 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:18:35 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:19:01 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:19:16 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:19:36 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:20:07 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:20:22 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:20:47 0 m 6 s
6.7.2022 23:20:58 0 m 5 s
6.7.2022 23:21:54 0 m 5 s
6.7.2022 23:22:24 0 m 5 s
6.7.2022 23:22:55 0 m 5 s
6.7.2022 23:23:25 0 m 5 s
6.7.2022 23:23:40 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:24:16 0 m 5 s
6.7.2022 23:24:26 0 m 5 s
6.7.2022 23:24:36 0 m 5 s
6.7.2022 23:24:51 0 m 5 s
6.7.2022 23:25:07 0 m 5 s
6.7.2022 23:25:32 0 m 5 s
6.7.2022 23:25:42 0 m 5 s
6.7.2022 23:26:23 0 m 5 s
6.7.2022 23:26:58 0 m 5 s
6.7.2022 23:27:19 0 m 5 s
6.7.2022 23:27:54 0 m 5 s
6.7.2022 23:28:20 0 m 5 s
6.7.2022 23:28:35 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:28:55 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:29:10 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:29:31 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:30:37 0 m 5 s
6.7.2022 23:30:52 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:31:48 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:32:59 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:34:30 0 m 6 s fixed departing, longest interval, 21 extra unknowns
6.7.2022 23:35:37 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:36:07 0 m 5 s fixed arriving
6.7.2022 23:36:33 0 m 5 s
6.7.2022 23:37:29 0 m 5 s
6.7.2022 23:38:40 0 m 5 s
6.7.2022 23:38:50 0 m 5 s
6.7.2022 23:39:15 0 m 5 s
6.7.2022 23:39:36 0 m 5 s
6.7.2022 23:41:17 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:41:32 0 m 6 s
6.7.2022 23:41:43 0 m 5 s
6.7.2022 23:42:08 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:42:23 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:42:54 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.7.2022 23:45:01 0 m 5 s
6.7.2022 23:46:23 0 m 5 s
6.7.2022 23:46:48 0 m 5 s
6.7.2022 23:47:18 0 m 6 s
6.7.2022 23:48:35 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:48:50 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:49:05 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:49:21 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:50:52 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:52:08 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:52:39 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:53:55 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:55:16 0 m 5 s
6.7.2022 23:56:33 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
6.7.2022 23:58:35 0 m 5 s fixed departing
6.7.2022 23:58:45 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
6.7.2022 23:59:31 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
7.7.2022 00:00:31 0 m 6 s fixed departing, longest interval, 12 extra unknowns
7.7.2022 00:01:12 0 m 5 s fixed arriving
7.7.2022 00:01:27 0 m 6 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
7.7.2022 00:01:43 0 m 5 s fixed arriving
7.7.2022 00:02:13 0 m 5 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
7.7.2022 00:02:49 0 m 5 s
7.7.2022 00:03:55 0 m 5 s
7.7.2022 00:04:10 0 m 5 s
7.7.2022 00:04:25 0 m 5 s fixed arriving
7.7.2022 00:04:36 0 m 5 s fixed arriving
7.7.2022 00:05:16 0 m 5 s
7.7.2022 00:05:42 0 m 5 s fixed departing
7.7.2022 00:05:57 0 m 5 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
7.7.2022 00:06:27 0 m 6 s longest interval, 1 extra unknowns
7.7.2022 00:06:48 0 m 5 s longest interval, 4 extra unknowns
7.7.2022 00:07:18 0 m 5 s
7.7.2022 00:07:44 0 m 5 s longest interval, 1 extra unknowns