Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_05_10__04_53_15.csv

Datum vytvoření
10.5.2022 06:53:15
Nahráno
18.12.2022 15:54:16
Počet záznamů
1253

Očištěná data

Reader ID
200421
Chip ID
25SQCMICSBBC6B100883F
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
18.12.2022 16:48:46
Čas Délka pobytu venku Poznámka
10.5.2022 07:14:12 6 m 23 s
10.5.2022 07:36:02 5 m 42 s
10.5.2022 08:14:29 4 m 22 s
10.5.2022 08:23:13 2 m 31 s
10.5.2022 08:36:19 2 m 41 s
10.5.2022 08:45:12 2 m 52 s
10.5.2022 08:52:26 2 m 41 s
10.5.2022 08:58:59 2 m 51 s
10.5.2022 09:05:31 2 m 42 s
10.5.2022 09:13:45 2 m 1 s
10.5.2022 09:18:17 2 m 31 s
10.5.2022 09:26:20 4 m 32 s
10.5.2022 09:35:14 2 m 21 s
10.5.2022 09:41:17 2 m 51 s fixed arriving
10.5.2022 09:47:40 2 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 09:59:05 2 m 1 s
10.5.2022 10:07:08 2 m 41 s
10.5.2022 10:12:20 1 m 51 s
10.5.2022 10:17:33 1 m 31 s
10.5.2022 10:25:46 1 m 51 s
10.5.2022 10:29:58 2 m 21 s
10.5.2022 10:35:01 1 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 10:49:07 2 m 31 s
10.5.2022 10:54:49 1 m 41 s
10.5.2022 11:06:25 2 m 21 s
10.5.2022 11:13:58 1 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 11:27:44 2 m 52 s
10.5.2022 11:45:12 1 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 11:49:24 1 m 30 s
10.5.2022 11:59:58 2 m 11 s
10.5.2022 12:06:41 2 m 1 s
10.5.2022 12:26:40 1 m 41 s
10.5.2022 12:39:16 3 m 1 s
10.5.2022 12:48:40 1 m 51 s
10.5.2022 12:56:34 2 m 31 s
10.5.2022 13:05:48 2 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 13:12:00 2 m 1 s
10.5.2022 13:19:03 2 m 31 s
10.5.2022 13:24:36 2 m 21 s fixed departing
10.5.2022 13:32:19 1 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 13:38:32 1 m 31 s
10.5.2022 13:45:05 1 m 51 s
10.5.2022 13:49:47 2 m 1 s
10.5.2022 13:55:40 2 m 11 s
10.5.2022 14:03:13 1 m 51 s
10.5.2022 14:08:25 2 m 21 s
10.5.2022 14:14:08 2 m 11 s
10.5.2022 14:21:21 1 m 51 s
10.5.2022 14:26:03 1 m 31 s
10.5.2022 14:29:35 1 m 51 s
10.5.2022 14:35:17 1 m 31 s
10.5.2022 14:43:01 2 m 21 s
10.5.2022 14:50:14 2 m 1 s
10.5.2022 14:56:17 1 m 30 s
10.5.2022 14:58:18 1 m 20 s
10.5.2022 15:05:11 1 m 40 s
10.5.2022 15:08:02 1 m 41 s fixed arriving
10.5.2022 15:14:05 1 m 30 s
10.5.2022 15:17:06 2 m 11 s
10.5.2022 15:23:49 1 m 51 s
10.5.2022 15:27:41 1 m 30 s
10.5.2022 15:33:53 2 m 21 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 15:38:46 1 m 40 s
10.5.2022 15:49:00 1 m 41 s
10.5.2022 15:55:43 1 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 16:01:25 1 m 51 s
10.5.2022 16:05:17 1 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 16:10:59 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 16:16:22 1 m 50 s
10.5.2022 16:21:14 2 m 1 s
10.5.2022 16:26:56 1 m 41 s
10.5.2022 16:32:38 1 m 41 s
10.5.2022 16:37:00 2 m 32 s
10.5.2022 16:41:32 1 m 41 s
10.5.2022 16:49:56 2 m 41 s
10.5.2022 16:56:49 2 m 41 s
10.5.2022 17:10:05 2 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 17:15:48 1 m 50 s
10.5.2022 17:21:30 2 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 17:34:36 2 m 21 s
10.5.2022 17:47:52 2 m 31 s
10.5.2022 17:59:27 2 m 21 s
10.5.2022 18:04:19 2 m 1 s
10.5.2022 18:19:25 2 m 32 s
10.5.2022 18:24:48 2 m 11 s
10.5.2022 18:30:10 3 m 2 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 18:35:02 2 m 32 s
10.5.2022 18:42:26 3 m 1 s
10.5.2022 18:50:50 2 m 31 s
10.5.2022 18:57:23 2 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
10.5.2022 19:07:27 0 m 10 s
10.5.2022 19:16:01 3 m 1 s
10.5.2022 19:20:33 2 m 21 s
10.5.2022 19:27:46 3 m 1 s
10.5.2022 19:41:52 2 m 41 s
10.5.2022 19:53:07 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 06:44:10 4 m 12 s