Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_06_05__05_24_38.csv

Datum vytvoření
5.6.2025 07:24:38
Nahráno
12.9.2025 18:55:01
Počet záznamů
2167

Očištěná data

Reader ID
200584
Chip ID
25SQCMICSBB7F9300D265
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 18:55:04
Čas Délka pobytu venku Poznámka
5.6.2025 08:01:02 51 m 53 s fixed arriving
5.6.2025 09:42:27 30 m 13 s longest interval, 1 extra unknowns
5.6.2025 10:30:08 75 m 53 s
5.6.2025 14:44:30 1 m 51 s fixed arriving
5.6.2025 14:46:31 106 m 17 s fixed arriving
5.6.2025 16:33:28 2 m 11 s longest interval, 3 extra unknowns
5.6.2025 16:37:30 0 m 10 s fixed departing
5.6.2025 16:40:01 2 m 1 s
5.6.2025 18:20:54 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
5.6.2025 18:22:55 2 m 11 s longest interval, 2 extra unknowns
5.6.2025 18:25:26 1 m 41 s fixed departing
5.6.2025 18:47:06 3 m 52 s
6.6.2025 05:10:28 0 m 20 s
6.6.2025 05:10:59 0 m 10 s
6.6.2025 05:11:19 0 m 10 s fixed departing
6.6.2025 05:12:59 1 m 31 s
6.6.2025 05:17:31 0 m 11 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
6.6.2025 05:17:52 0 m 10 s
6.6.2025 05:23:24 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.6.2025 05:26:46 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
6.6.2025 06:00:10 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.6.2025 06:03:52 0 m 50 s longest interval, 3 extra unknowns
6.6.2025 06:10:25 0 m 20 s
6.6.2025 06:13:46 0 m 30 s longest interval, 2 extra unknowns
6.6.2025 06:17:48 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.6.2025 06:18:48 0 m 40 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.6.2025 06:28:53 0 m 30 s
6.6.2025 06:36:16 1 m 30 s fixed departing
6.6.2025 06:43:49 0 m 20 s longest interval, 3 extra unknowns
6.6.2025 06:49:11 0 m 11 s longest interval, 3 extra unknowns
6.6.2025 06:54:14 12 m 56 s