Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_06_02__04_56_04.csv

Datum vytvoření
2.6.2025 06:56:04
Nahráno
12.9.2025 09:57:33
Počet záznamů
3491

Očištěná data

Reader ID
200586
Chip ID
25SQCMICSBB875500D142
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 09:57:38
Čas Délka pobytu venku Poznámka
2.6.2025 06:56:43 4 m 53 s fixed first departing, longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2025 07:02:16 1 m 10 s
2.6.2025 07:11:00 0 m 30 s
2.6.2025 07:14:21 1 m 11 s fixed arriving
2.6.2025 07:16:22 0 m 51 s
2.6.2025 07:17:23 1 m 30 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2025 07:40:13 0 m 20 s
2.6.2025 07:47:36 1 m 1 s
2.6.2025 07:56:00 0 m 40 s fixed departing
2.6.2025 07:58:11 2 m 21 s
2.6.2025 08:04:03 5 m 23 s fixed departing
2.6.2025 08:12:07 7 m 33 s
2.6.2025 08:24:42 4 m 52 s
2.6.2025 08:33:06 6 m 22 s
2.6.2025 08:42:30 4 m 11 s
2.6.2025 08:51:13 4 m 52 s
2.6.2025 08:59:07 4 m 22 s fixed departing
2.6.2025 09:08:01 8 m 44 s
2.6.2025 09:29:30 6 m 13 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2025 09:38:15 6 m 22 s
2.6.2025 09:46:08 10 m 25 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2025 09:58:44 10 m 34 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2025 10:25:16 8 m 13 s fixed departing
2.6.2025 10:35:50 9 m 55 s
2.6.2025 10:49:46 8 m 24 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2025 11:02:32 7 m 13 s
2.6.2025 11:17:59 9 m 44 s fixed arriving
2.6.2025 11:33:26 12 m 15 s
2.6.2025 12:00:27 1054 m 5 s longest interval, 2 extra unknowns
3.6.2025 06:12:29 0 m 10 s
3.6.2025 06:13:10 0 m 10 s
3.6.2025 06:15:00 0 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:16:01 0 m 20 s longest interval, 3 extra unknowns
3.6.2025 06:16:31 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:21:04 0 m 10 s fixed arriving
3.6.2025 06:22:34 0 m 20 s longest interval, 3 extra unknowns
3.6.2025 06:23:25 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:23:55 1 m 10 s
3.6.2025 06:27:06 0 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:30:08 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:32:29 1 m 10 s
3.6.2025 06:35:50 0 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2025 06:38:11 0 m 11 s longest interval, 10 extra unknowns
3.6.2025 06:43:24 0 m 30 s fixed last arriving, longest interval, 1 extra unknowns