Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_05_24__08_27_21.csv

Datum vytvoření
24.5.2025 10:27:21
Nahráno
12.9.2025 09:55:48
Počet záznamů
2790

Očištěná data

Reader ID
200586
Chip ID
25SQCMICSBB606C00D13D
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 09:55:52
Čas Délka pobytu venku Poznámka
24.5.2025 12:42:08 1 m 40 s
24.5.2025 13:41:34 0 m 40 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
24.5.2025 13:44:25 0 m 51 s
24.5.2025 13:46:26 1 m 41 s
24.5.2025 13:49:28 1 m 0 s fixed arriving
24.5.2025 13:51:19 0 m 30 s
24.5.2025 13:52:09 0 m 50 s
24.5.2025 13:54:00 0 m 20 s
24.5.2025 13:56:52 0 m 30 s
24.5.2025 13:58:02 0 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 13:59:23 4 m 2 s fixed departing
24.5.2025 14:12:19 34 m 16 s
24.5.2025 15:36:58 0 m 11 s fixed arriving
24.5.2025 15:37:59 2 m 31 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
24.5.2025 15:41:00 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 15:42:31 0 m 20 s
24.5.2025 15:43:32 2 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 15:46:13 1 m 30 s longest interval, 2 extra unknowns
24.5.2025 15:56:48 11 m 4 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 16:17:57 0 m 40 s longest interval, 4 extra unknowns
24.5.2025 16:20:28 1 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 16:24:30 31 m 14 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 17:01:06 18 m 19 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 18:01:54 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
24.5.2025 18:04:35 26 m 42 s longest interval, 1 extra unknowns