Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_05_21__08_27_08.csv

Datum vytvoření
21.5.2025 10:27:08
Nahráno
12.9.2025 09:54:43
Počet záznamů
2026

Očištěná data

Reader ID
200586
Chip ID
25SQCMICSBBE50D00D121
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 09:54:50
Čas Délka pobytu venku Poznámka
21.5.2025 10:45:18 0 m 10 s fixed first departing
21.5.2025 10:45:28 0 m 10 s
21.5.2025 10:45:48 1 m 21 s fixed departing
21.5.2025 11:53:18 1 m 31 s
21.5.2025 14:26:55 0 m 20 s
21.5.2025 15:52:52 0 m 30 s longest interval, 2 extra unknowns
21.5.2025 19:59:58 0 m 11 s
21.5.2025 20:06:21 0 m 10 s fixed departing
21.5.2025 20:09:53 1 m 21 s fixed departing, longest interval, 10 extra unknowns
21.5.2025 20:11:34 6 m 2 s fixed departing
21.5.2025 20:21:38 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
21.5.2025 20:24:29 0 m 11 s
21.5.2025 20:25:20 0 m 10 s
21.5.2025 20:26:20 0 m 10 s
21.5.2025 20:28:01 0 m 10 s
21.5.2025 20:34:44 0 m 10 s
21.5.2025 20:35:04 0 m 31 s fixed departing
21.5.2025 20:36:15 1 m 10 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
21.5.2025 20:37:35 0 m 21 s
21.5.2025 20:38:36 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:40:37 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:41:17 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:42:58 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:43:48 0 m 10 s
21.5.2025 20:44:29 0 m 10 s
21.5.2025 20:44:59 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:45:29 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:46:20 0 m 10 s
21.5.2025 20:52:32 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 20:53:03 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
21.5.2025 20:58:35 0 m 10 s fixed departing
21.5.2025 20:59:15 0 m 11 s
21.5.2025 20:59:36 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 21:00:06 0 m 10 s fixed departing
21.5.2025 21:03:38 0 m 10 s
21.5.2025 21:31:19 0 m 10 s
21.5.2025 21:32:50 0 m 10 s fixed arriving
21.5.2025 21:33:30 524 m 34 s longest interval, 3 extra unknowns
22.5.2025 06:20:05 0 m 10 s
22.5.2025 06:20:36 7 m 53 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
22.5.2025 06:36:52 0 m 10 s
22.5.2025 06:59:31 0 m 11 s
22.5.2025 07:03:13 0 m 10 s fixed departing
22.5.2025 07:03:43 0 m 41 s fixed arriving
22.5.2025 07:04:34 0 m 10 s