Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_05_20__08_27_05.csv

Datum vytvoření
20.5.2025 10:27:05
Nahráno
12.9.2025 09:54:23
Počet záznamů
2170

Očištěná data

Reader ID
200586
Chip ID
25SQCMICSBB606C00D13D
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 09:54:28
Čas Délka pobytu venku Poznámka
20.5.2025 11:09:31 6 m 33 s
20.5.2025 12:01:45 8 m 43 s
20.5.2025 12:15:00 10 m 35 s
20.5.2025 12:35:10 14 m 46 s
20.5.2025 15:17:31 6 m 23 s fixed arriving
20.5.2025 15:24:04 0 m 30 s
20.5.2025 19:07:39 9 m 24 s longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2025 19:30:49 0 m 10 s fixed arriving
20.5.2025 20:15:58 0 m 10 s fixed arriving
20.5.2025 20:27:33 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2025 20:32:55 1 m 11 s fixed arriving
20.5.2025 20:36:27 0 m 40 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2025 20:40:08 0 m 30 s fixed arriving
20.5.2025 20:40:59 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
20.5.2025 20:45:11 0 m 50 s longest interval, 7 extra unknowns
20.5.2025 20:56:56 0 m 20 s longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2025 20:57:56 0 m 21 s longest interval, 3 extra unknowns
20.5.2025 21:03:59 1 m 41 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
20.5.2025 21:06:20 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
21.5.2025 05:54:14 0 m 10 s fixed arriving
21.5.2025 05:54:54 36 m 26 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
21.5.2025 08:15:43 1 m 50 s
21.5.2025 09:26:13 10 m 5 s longest interval, 2 extra unknowns