Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2025_05_05__14_41_48.csv

Datum vytvoření
5.5.2025 16:41:48
Nahráno
12.9.2025 09:29:05
Počet záznamů
3844

Očištěná data

Reader ID
200586
Chip ID
25SQCMICSBBDA4E00D130
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
12.9.2025 09:29:24
Čas Délka pobytu venku Poznámka
5.5.2025 16:45:49 0 m 10 s
5.5.2025 17:09:10 0 m 10 s fixed arriving
5.5.2025 17:09:30 0 m 20 s
5.5.2025 17:10:00 4 m 32 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
5.5.2025 17:28:49 0 m 20 s
5.5.2025 17:30:10 0 m 40 s fixed departing, longest interval, 6 extra unknowns
5.5.2025 17:40:55 0 m 10 s
5.5.2025 17:41:15 3 m 42 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
5.5.2025 17:49:49 0 m 10 s
5.5.2025 17:55:12 0 m 10 s
5.5.2025 18:02:45 0 m 10 s
5.5.2025 18:03:25 0 m 11 s
5.5.2025 18:03:56 0 m 40 s fixed departing
5.5.2025 18:08:28 0 m 10 s
5.5.2025 18:08:58 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
5.5.2025 18:09:28 2 m 42 s fixed departing
5.5.2025 18:12:20 0 m 10 s
5.5.2025 18:16:02 0 m 10 s
5.5.2025 18:16:22 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
5.5.2025 18:42:25 0 m 10 s fixed departing
5.5.2025 18:42:55 0 m 10 s
5.5.2025 18:45:26 0 m 10 s
5.5.2025 18:51:19 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
5.5.2025 18:52:20 0 m 10 s
5.5.2025 18:53:30 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
5.5.2025 18:57:02 0 m 10 s
5.5.2025 19:01:04 0 m 20 s longest interval, 5 extra unknowns
5.5.2025 19:05:25 0 m 11 s
5.5.2025 19:05:46 0 m 10 s
5.5.2025 19:06:26 0 m 10 s fixed arriving
5.5.2025 19:06:56 0 m 10 s
5.5.2025 19:07:37 0 m 10 s
5.5.2025 19:09:28 0 m 10 s
5.5.2025 19:30:57 0 m 11 s
5.5.2025 19:38:31 0 m 10 s fixed arriving
5.5.2025 19:40:01 0 m 11 s longest interval, 10 extra unknowns
5.5.2025 19:43:13 0 m 10 s
5.5.2025 19:43:33 0 m 10 s fixed departing
6.5.2025 05:20:39 0 m 10 s
6.5.2025 05:21:50 0 m 10 s
6.5.2025 05:36:36 0 m 10 s
6.5.2025 06:33:10 0 m 10 s
6.5.2025 06:39:02 0 m 11 s
6.5.2025 06:40:03 29 m 13 s fixed departing, longest interval, 5 extra unknowns
6.5.2025 07:21:21 0 m 10 s
6.5.2025 07:23:32 0 m 10 s fixed departing
6.5.2025 07:25:43 0 m 10 s
6.5.2025 08:23:18 0 m 50 s fixed arriving, longest interval, 13 extra unknowns
6.5.2025 08:26:40 0 m 10 s
6.5.2025 08:27:10 0 m 10 s
6.5.2025 08:27:40 0 m 10 s
6.5.2025 08:28:41 0 m 10 s
6.5.2025 08:29:01 0 m 10 s
6.5.2025 08:29:21 0 m 10 s
6.5.2025 08:37:05 0 m 20 s
6.5.2025 08:41:16 0 m 31 s longest interval, 3 extra unknowns
6.5.2025 08:48:10 0 m 10 s
6.5.2025 08:55:03 0 m 10 s
6.5.2025 08:55:23 2 m 21 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2025 08:58:14 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2025 09:00:35 0 m 30 s
6.5.2025 09:04:57 0 m 10 s fixed arriving
6.5.2025 09:09:39 0 m 10 s
6.5.2025 09:11:00 0 m 10 s
6.5.2025 09:18:33 0 m 30 s
6.5.2025 09:20:54 0 m 40 s
6.5.2025 09:29:17 1 m 31 s
6.5.2025 09:33:39 0 m 30 s fixed arriving
6.5.2025 09:39:52 30 m 44 s longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2025 10:10:56 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2025 10:32:05 0 m 10 s
6.5.2025 10:37:58 0 m 40 s
6.5.2025 12:54:36 0 m 31 s
6.5.2025 13:52:31 0 m 20 s
6.5.2025 13:53:21 0 m 51 s
6.5.2025 13:59:54 0 m 31 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2025 14:07:08 0 m 20 s
6.5.2025 14:07:48 0 m 10 s
6.5.2025 14:15:11 7 m 44 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
6.5.2025 14:25:56 0 m 10 s
6.5.2025 15:03:12 0 m 21 s fixed arriving
6.5.2025 15:03:43 0 m 20 s