Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_05_11__04_53_21.csv

Datum vytvoření
11.5.2022 06:53:21
Nahráno
18.12.2022 15:54:26
Počet záznamů
1320

Očištěná data

Reader ID
200421
Chip ID
25SQCMICSBBC6B100883F
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
18.12.2022 16:33:04
Čas Délka pobytu venku Poznámka
11.5.2022 07:16:34 3 m 12 s
11.5.2022 07:26:49 3 m 41 s
11.5.2022 07:35:23 3 m 11 s
11.5.2022 07:47:38 3 m 21 s
11.5.2022 07:54:41 3 m 22 s
11.5.2022 08:04:05 2 m 31 s
11.5.2022 08:09:58 3 m 21 s
11.5.2022 08:18:32 2 m 51 s
11.5.2022 08:25:55 3 m 1 s
11.5.2022 08:36:30 2 m 21 s
11.5.2022 08:43:23 3 m 1 s
11.5.2022 08:52:37 2 m 21 s
11.5.2022 09:00:30 2 m 21 s
11.5.2022 09:07:43 2 m 1 s
11.5.2022 09:12:35 2 m 42 s
11.5.2022 09:18:38 2 m 21 s
11.5.2022 09:24:01 1 m 50 s
11.5.2022 09:53:33 2 m 11 s
11.5.2022 09:59:56 2 m 1 s
11.5.2022 10:09:30 2 m 11 s
11.5.2022 10:17:44 1 m 30 s fixed departing
11.5.2022 10:32:00 3 m 1 s
11.5.2022 10:45:26 3 m 21 s
11.5.2022 10:54:30 2 m 11 s
11.5.2022 11:08:26 1 m 31 s
11.5.2022 11:19:01 3 m 22 s
11.5.2022 11:33:37 1 m 51 s
11.5.2022 11:40:10 1 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 11:58:38 2 m 1 s
11.5.2022 12:14:25 1 m 41 s
11.5.2022 12:28:02 3 m 11 s
11.5.2022 12:40:07 2 m 11 s fixed departing
11.5.2022 12:51:02 4 m 32 s
11.5.2022 13:01:16 2 m 11 s
11.5.2022 13:06:49 2 m 1 s
11.5.2022 13:15:03 2 m 21 s
11.5.2022 13:20:25 1 m 51 s
11.5.2022 13:26:38 2 m 21 s
11.5.2022 13:42:55 2 m 11 s
11.5.2022 13:49:18 2 m 1 s
11.5.2022 13:56:21 1 m 51 s
11.5.2022 14:05:15 2 m 51 s
11.5.2022 14:15:29 1 m 21 s
11.5.2022 14:20:42 1 m 51 s
11.5.2022 14:27:45 0 m 10 s fixed arriving
11.5.2022 14:30:56 1 m 41 s
11.5.2022 14:35:08 2 m 31 s
11.5.2022 14:44:53 1 m 40 s
11.5.2022 14:58:29 2 m 0 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 15:05:01 1 m 51 s
11.5.2022 15:09:33 1 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 15:14:05 2 m 21 s
11.5.2022 15:23:09 1 m 31 s
11.5.2022 15:27:21 2 m 1 s
11.5.2022 15:32:44 1 m 51 s
11.5.2022 15:37:36 1 m 51 s
11.5.2022 15:51:52 2 m 1 s
11.5.2022 15:55:24 2 m 41 s
11.5.2022 16:01:57 2 m 21 s
11.5.2022 16:05:59 1 m 40 s
11.5.2022 16:10:10 1 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 16:13:42 2 m 1 s
11.5.2022 16:20:55 1 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 16:24:27 1 m 51 s
11.5.2022 16:31:20 1 m 51 s
11.5.2022 16:34:41 1 m 51 s
11.5.2022 16:38:33 1 m 51 s
11.5.2022 16:45:06 1 m 51 s
11.5.2022 16:49:08 1 m 30 s
11.5.2022 16:52:29 1 m 41 s
11.5.2022 16:57:51 1 m 51 s
11.5.2022 17:01:13 1 m 41 s
11.5.2022 17:06:35 2 m 1 s
11.5.2022 17:11:48 1 m 50 s
11.5.2022 17:19:21 0 m 10 s fixed arriving
11.5.2022 17:21:32 2 m 1 s
11.5.2022 17:26:44 1 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 17:34:48 2 m 11 s
11.5.2022 17:41:00 2 m 11 s
11.5.2022 17:52:15 2 m 31 s
11.5.2022 18:00:49 2 m 11 s
11.5.2022 18:09:33 2 m 31 s
11.5.2022 18:16:36 2 m 21 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 18:27:31 2 m 41 s
11.5.2022 18:32:33 2 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
11.5.2022 18:37:45 2 m 21 s
11.5.2022 18:43:38 2 m 31 s
11.5.2022 18:48:50 2 m 21 s
11.5.2022 19:05:18 2 m 41 s
11.5.2022 19:09:30 2 m 41 s
11.5.2022 19:18:03 2 m 31 s
11.5.2022 19:23:05 2 m 32 s
11.5.2022 19:30:49 2 m 31 s
11.5.2022 19:37:12 1 m 50 s
11.5.2022 19:46:36 3 m 21 s
12.5.2022 06:00:23 3 m 1 s
12.5.2022 06:31:37 3 m 11 s