Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_17__13_41_50.csv

Datum vytvoření
17.6.2022 15:41:50
Nahráno
15.8.2023 17:04:40
Počet záznamů
2317

Očištěná data

Reader ID
200425
Chip ID
25SQCMICSBBD38C00958C
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
15.8.2023 17:04:44
Čas Délka pobytu venku Poznámka
17.6.2022 13:49:27 2 m 41 s
17.6.2022 13:55:50 2 m 11 s fixed departing
17.6.2022 14:09:46 2 m 21 s
17.6.2022 14:16:39 2 m 41 s
17.6.2022 14:30:15 2 m 11 s
17.6.2022 14:35:57 2 m 21 s
17.6.2022 14:45:31 2 m 21 s
17.6.2022 14:52:24 2 m 31 s
17.6.2022 14:57:26 2 m 21 s
17.6.2022 15:03:49 2 m 31 s fixed departing
17.6.2022 15:10:22 2 m 21 s
17.6.2022 15:15:14 2 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
17.6.2022 15:21:17 2 m 31 s
17.6.2022 15:26:09 2 m 31 s
17.6.2022 15:38:34 2 m 21 s
17.6.2022 15:46:38 2 m 31 s
17.6.2022 15:54:31 2 m 42 s
17.6.2022 16:01:34 2 m 52 s
17.6.2022 16:07:47 2 m 31 s
17.6.2022 16:19:02 2 m 41 s
17.6.2022 16:25:25 2 m 31 s
17.6.2022 16:31:38 2 m 41 s
17.6.2022 16:38:51 2 m 41 s
17.6.2022 16:44:43 2 m 42 s
17.6.2022 16:51:47 2 m 51 s
17.6.2022 16:58:50 2 m 41 s
17.6.2022 17:04:42 2 m 42 s
17.6.2022 17:12:46 2 m 41 s
17.6.2022 17:19:19 2 m 51 s
17.6.2022 17:25:31 2 m 51 s
17.6.2022 17:32:04 2 m 51 s
17.6.2022 17:46:40 2 m 51 s
17.6.2022 17:57:05 2 m 51 s
17.6.2022 18:08:10 3 m 11 s
18.6.2022 06:58:30 2 m 10 s
18.6.2022 07:11:05 0 m 10 s
18.6.2022 07:16:07 2 m 1 s
18.6.2022 07:20:59 2 m 1 s
18.6.2022 07:27:02 2 m 1 s
18.6.2022 07:32:54 2 m 1 s
18.6.2022 07:38:17 2 m 1 s
18.6.2022 07:44:49 1 m 51 s
18.6.2022 07:49:52 2 m 1 s
18.6.2022 07:56:15 2 m 10 s
18.6.2022 08:00:46 2 m 1 s
18.6.2022 08:05:29 2 m 0 s
18.6.2022 08:09:30 2 m 1 s
18.6.2022 08:15:13 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 08:20:15 2 m 1 s
18.6.2022 08:28:08 2 m 11 s
18.6.2022 08:39:13 2 m 11 s
18.6.2022 08:43:25 2 m 11 s
18.6.2022 08:48:37 2 m 41 s
18.6.2022 08:54:40 2 m 51 s
18.6.2022 09:02:53 2 m 21 s
18.6.2022 09:10:47 2 m 11 s
18.6.2022 09:15:29 2 m 21 s
18.6.2022 09:19:51 2 m 0 s
18.6.2022 09:29:05 1 m 51 s fixed departing
18.6.2022 09:34:07 2 m 1 s
18.6.2022 09:38:29 1 m 51 s
18.6.2022 09:44:11 2 m 31 s
18.6.2022 09:49:44 2 m 1 s
18.6.2022 09:54:06 2 m 1 s
18.6.2022 09:58:38 2 m 1 s
18.6.2022 10:03:10 2 m 0 s
18.6.2022 10:08:02 1 m 50 s fixed departing
18.6.2022 10:12:03 2 m 1 s
18.6.2022 10:16:36 1 m 50 s
18.6.2022 10:22:08 1 m 51 s fixed departing
18.6.2022 10:27:51 2 m 11 s
18.6.2022 10:37:45 2 m 1 s
18.6.2022 10:41:57 1 m 50 s
18.6.2022 10:46:08 2 m 1 s
18.6.2022 10:50:00 2 m 1 s
18.6.2022 10:57:43 2 m 11 s
18.6.2022 11:03:36 2 m 11 s
18.6.2022 11:11:19 2 m 11 s
18.6.2022 11:16:32 2 m 10 s
18.6.2022 11:21:44 2 m 1 s
18.6.2022 11:27:57 2 m 21 s
18.6.2022 11:32:29 2 m 11 s
18.6.2022 11:37:31 2 m 11 s
18.6.2022 11:41:53 2 m 11 s
18.6.2022 11:47:56 2 m 10 s
18.6.2022 11:51:47 2 m 1 s
18.6.2022 12:00:11 2 m 21 s
18.6.2022 12:05:23 2 m 1 s
18.6.2022 12:09:55 2 m 11 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 12:15:58 2 m 11 s
18.6.2022 12:20:40 2 m 11 s
18.6.2022 12:25:52 2 m 11 s
18.6.2022 12:29:44 2 m 1 s
18.6.2022 12:33:35 2 m 1 s
18.6.2022 12:36:27 2 m 0 s fixed departing
18.6.2022 12:40:48 2 m 21 s
18.6.2022 12:44:40 2 m 11 s
18.6.2022 12:50:53 2 m 1 s
18.6.2022 12:55:35 2 m 11 s
18.6.2022 12:59:17 2 m 1 s
18.6.2022 13:07:00 2 m 1 s
18.6.2022 13:10:52 2 m 21 s
18.6.2022 13:15:14 2 m 21 s
18.6.2022 13:19:46 2 m 1 s fixed departing
18.6.2022 13:23:27 2 m 12 s
18.6.2022 13:28:30 2 m 1 s
18.6.2022 13:32:31 2 m 11 s fixed departing
18.6.2022 13:37:44 2 m 11 s