Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_15__13_41_41.csv

Datum vytvoření
15.6.2022 15:41:41
Nahráno
15.8.2023 17:04:14
Počet záznamů
2224

Očištěná data

Reader ID
200423
Chip ID
25SQCMICSBB4F1A009588
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
15.8.2023 17:04:17
Čas Délka pobytu venku Poznámka
15.6.2022 14:00:56 1 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 16:22:28 0 m 10 s fixed arriving
15.6.2022 16:56:03 1 m 31 s longest interval, 11 extra unknowns
15.6.2022 17:00:25 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 17:01:15 0 m 10 s
15.6.2022 17:06:58 9 m 54 s longest interval, 3 extra unknowns
15.6.2022 18:47:42 0 m 10 s
15.6.2022 19:23:17 1 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 19:24:48 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 19:28:49 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 20:13:09 0 m 30 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 20:22:53 0 m 20 s fixed arriving
15.6.2022 20:31:36 0 m 11 s longest interval, 2 extra unknowns
15.6.2022 20:36:39 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 20:56:27 0 m 40 s
15.6.2022 20:57:27 0 m 20 s
15.6.2022 20:58:58 0 m 20 s
15.6.2022 20:59:58 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
15.6.2022 21:02:09 0 m 10 s
15.6.2022 21:02:29 0 m 10 s fixed departing
15.6.2022 21:02:49 0 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
15.6.2022 21:24:39 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
15.6.2022 21:25:39 0 m 10 s
15.6.2022 21:25:59 0 m 10 s fixed arriving
15.6.2022 21:27:00 1 m 0 s longest interval, 7 extra unknowns
16.6.2022 07:11:21 37 m 56 s fixed departing
16.6.2022 08:38:28 26 m 41 s
16.6.2022 10:25:14 31 m 3 s
16.6.2022 12:15:21 46 m 10 s