Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_11__13_41_24.csv

Datum vytvoření
11.6.2022 15:41:24
Nahráno
15.8.2023 17:03:01
Počet záznamů
2627

Očištěná data

Reader ID
200412
Chip ID
25SQCMICSBB515F009556
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
15.8.2023 17:03:03
Čas Délka pobytu venku Poznámka
11.6.2022 13:42:37 6 m 13 s fixed first departing
11.6.2022 13:48:50 1 m 11 s
11.6.2022 13:53:12 0 m 20 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 13:54:53 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 13:56:03 1 m 51 s fixed departing
11.6.2022 14:00:05 0 m 10 s
11.6.2022 14:03:57 3 m 21 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 14:08:29 0 m 50 s
11.6.2022 14:11:00 2 m 11 s longest interval, 3 extra unknowns
11.6.2022 14:14:21 0 m 10 s fixed departing
11.6.2022 14:15:42 0 m 30 s fixed arriving
11.6.2022 14:16:22 0 m 10 s
11.6.2022 14:19:13 0 m 11 s fixed departing
11.6.2022 14:19:54 0 m 40 s fixed arriving
11.6.2022 14:22:25 2 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 14:24:56 0 m 20 s
11.6.2022 14:25:26 0 m 51 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 14:28:07 3 m 12 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 14:33:40 2 m 1 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 14:35:51 0 m 40 s fixed arriving
11.6.2022 14:41:54 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 14:43:44 4 m 12 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 14:54:39 1 m 0 s fixed arriving
11.6.2022 14:56:00 0 m 30 s fixed arriving
11.6.2022 15:01:32 2 m 21 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 15:04:43 1 m 1 s fixed arriving
11.6.2022 15:06:44 0 m 51 s fixed arriving
11.6.2022 15:09:46 1 m 20 s
11.6.2022 15:11:17 0 m 10 s
11.6.2022 15:11:37 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 15:12:57 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 15:14:38 1 m 31 s
11.6.2022 15:18:50 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 15:20:31 0 m 40 s
11.6.2022 15:22:11 0 m 11 s
11.6.2022 15:25:53 0 m 20 s
11.6.2022 15:27:24 0 m 10 s
11.6.2022 15:38:19 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 15:40:19 2 m 21 s longest interval, 6 extra unknowns
11.6.2022 15:49:54 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 15:52:15 2 m 41 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
11.6.2022 15:56:37 0 m 20 s
11.6.2022 15:57:17 0 m 50 s
11.6.2022 16:18:36 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 16:20:57 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 16:21:17 0 m 20 s fixed arriving
11.6.2022 16:29:11 0 m 40 s fixed arriving
11.6.2022 16:30:31 2 m 21 s fixed arriving, longest interval, 4 extra unknowns
11.6.2022 16:34:13 0 m 20 s
11.6.2022 16:35:54 0 m 30 s fixed departing
11.6.2022 16:36:54 0 m 31 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 16:39:25 0 m 31 s fixed arriving
11.6.2022 16:40:06 1 m 0 s fixed arriving
11.6.2022 16:41:46 1 m 31 s longest interval, 5 extra unknowns
11.6.2022 16:45:18 0 m 50 s fixed arriving
11.6.2022 16:47:49 2 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 16:52:11 1 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 16:55:12 0 m 20 s
11.6.2022 16:55:42 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 16:58:44 3 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 17:01:55 0 m 10 s fixed departing
11.6.2022 17:06:07 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 17:06:47 0 m 51 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 17:10:29 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 17:10:49 0 m 40 s fixed arriving
11.6.2022 17:13:50 0 m 31 s longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 17:15:51 0 m 31 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 17:16:52 1 m 41 s fixed arriving, longest interval, 7 extra unknowns
11.6.2022 17:22:24 1 m 31 s
11.6.2022 17:24:25 1 m 31 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 17:26:06 0 m 20 s
11.6.2022 17:27:37 1 m 0 s longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 17:30:18 0 m 20 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 17:31:59 3 m 42 s longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 17:36:21 0 m 30 s fixed departing
11.6.2022 17:37:01 1 m 51 s fixed departing
11.6.2022 17:39:42 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 17:42:13 0 m 31 s fixed arriving
11.6.2022 17:43:04 1 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
11.6.2022 17:47:16 1 m 41 s longest interval, 2 extra unknowns
11.6.2022 17:50:27 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 17:50:47 2 m 31 s fixed arriving
11.6.2022 17:54:19 0 m 10 s
11.6.2022 17:54:59 0 m 10 s fixed arriving
11.6.2022 17:56:30 0 m 50 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
11.6.2022 17:58:41 0 m 20 s fixed arriving
11.6.2022 18:18:30 0 m 10 s fixed arriving
12.6.2022 03:16:20 43 m 59 s longest interval, 1 extra unknowns
12.6.2022 04:06:42 47 m 40 s
12.6.2022 12:54:30 20 m 39 s longest interval, 1 extra unknowns