Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_04__09_01_34.csv

Datum vytvoření
4.6.2022 11:01:34
Nahráno
15.8.2023 17:00:37
Počet záznamů
1584

Očištěná data

Reader ID
200425
Chip ID
25SQCMICSBB09C1009586
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
15.8.2023 17:00:40
Čas Délka pobytu venku Poznámka
4.6.2022 10:08:04 0 m 10 s
4.6.2022 10:09:45 0 m 10 s
4.6.2022 10:13:37 3 m 21 s fixed departing, longest interval, 21 extra unknowns
4.6.2022 10:18:29 0 m 10 s
4.6.2022 10:23:41 0 m 10 s
4.6.2022 10:24:01 0 m 10 s
4.6.2022 10:31:55 0 m 10 s
4.6.2022 10:46:41 0 m 20 s
4.6.2022 10:47:21 0 m 41 s
4.6.2022 10:52:54 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 10:57:56 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 11:03:28 0 m 10 s
4.6.2022 11:04:19 0 m 20 s
4.6.2022 11:09:11 0 m 10 s
4.6.2022 11:11:52 0 m 10 s
4.6.2022 11:12:22 0 m 10 s
4.6.2022 11:13:03 0 m 10 s
4.6.2022 11:13:23 2 m 21 s fixed departing
4.6.2022 11:17:14 0 m 10 s
4.6.2022 11:20:05 0 m 11 s
4.6.2022 11:24:17 0 m 21 s
4.6.2022 11:29:19 0 m 11 s fixed arriving
4.6.2022 11:53:40 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 11:54:31 0 m 30 s fixed arriving
4.6.2022 11:57:02 2 m 1 s
4.6.2022 12:18:31 18 m 18 s fixed departing
4.6.2022 12:39:10 0 m 10 s fixed departing
4.6.2022 12:39:40 0 m 10 s
4.6.2022 12:40:00 1 m 11 s fixed departing
4.6.2022 13:00:29 0 m 10 s
4.6.2022 13:15:26 0 m 10 s
4.6.2022 13:29:32 0 m 10 s
4.6.2022 13:31:13 0 m 30 s
4.6.2022 13:50:41 0 m 51 s
4.6.2022 14:57:20 0 m 10 s
4.6.2022 14:59:51 0 m 10 s fixed arriving
4.6.2022 15:00:21 0 m 10 s
4.6.2022 15:03:13 0 m 20 s
4.6.2022 15:03:53 0 m 10 s fixed departing
4.6.2022 15:11:16 0 m 10 s
4.6.2022 15:21:21 0 m 10 s
4.6.2022 15:41:19 0 m 10 s
4.6.2022 15:50:03 0 m 40 s
4.6.2022 15:52:34 1 m 41 s
4.6.2022 16:26:18 0 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 17:00:33 5 m 43 s
4.6.2022 17:06:26 0 m 10 s
4.6.2022 17:23:13 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 17:30:26 0 m 10 s
4.6.2022 17:47:03 0 m 21 s
4.6.2022 17:52:16 1 m 30 s
4.6.2022 17:56:48 0 m 10 s
4.6.2022 17:57:18 1 m 0 s
4.6.2022 18:00:29 0 m 10 s
4.6.2022 18:00:49 0 m 10 s fixed departing
4.6.2022 18:06:12 0 m 10 s
4.6.2022 18:20:38 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 18:30:02 0 m 40 s
4.6.2022 18:39:56 0 m 41 s
4.6.2022 18:42:27 0 m 10 s fixed departing
4.6.2022 18:56:13 0 m 10 s fixed arriving
4.6.2022 18:56:43 1 m 21 s fixed arriving
4.6.2022 19:06:18 0 m 10 s
4.6.2022 19:09:59 0 m 10 s
4.6.2022 19:10:29 0 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 20:17:49 0 m 10 s
4.6.2022 20:28:03 0 m 10 s
4.6.2022 20:43:00 46 m 10 s fixed departing
4.6.2022 21:29:40 0 m 10 s
4.6.2022 21:31:41 0 m 10 s
4.6.2022 22:02:04 1 m 0 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
4.6.2022 22:39:00 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
5.6.2022 00:27:27 0 m 40 s