Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_02__09_01_30.csv

Datum vytvoření
2.6.2022 11:01:30
Nahráno
15.8.2023 17:00:08
Počet záznamů
2136

Očištěná data

Reader ID
200414
Chip ID
25SQCMICSBBB21C009504
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
15.8.2023 17:00:11
Čas Délka pobytu venku Poznámka
2.6.2022 10:26:48 1 m 11 s
2.6.2022 11:58:48 0 m 10 s
2.6.2022 12:04:00 2 m 1 s longest interval, 4 extra unknowns
2.6.2022 12:18:07 4 m 31 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 14:15:28 0 m 10 s
2.6.2022 14:15:48 0 m 31 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 14:28:54 1 m 21 s
2.6.2022 14:38:48 0 m 31 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 14:40:09 1 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 14:41:40 0 m 10 s
2.6.2022 14:42:10 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 14:43:10 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 14:45:51 0 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 14:47:02 0 m 20 s
2.6.2022 14:50:44 0 m 30 s
2.6.2022 14:59:17 0 m 11 s fixed arriving
2.6.2022 14:59:38 0 m 30 s
2.6.2022 15:01:08 0 m 20 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 15:05:30 0 m 51 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 15:07:51 0 m 20 s fixed departing
2.6.2022 15:10:32 0 m 41 s fixed arriving
2.6.2022 15:11:53 0 m 30 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 15:15:35 1 m 0 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 15:17:56 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:19:36 0 m 30 s
2.6.2022 15:20:27 0 m 50 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:21:57 0 m 30 s
2.6.2022 15:23:08 0 m 10 s fixed arriving
2.6.2022 15:25:49 0 m 10 s
2.6.2022 15:26:09 0 m 20 s
2.6.2022 15:26:59 0 m 31 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 15:30:01 2 m 11 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 15:32:52 0 m 20 s
2.6.2022 15:33:42 0 m 10 s
2.6.2022 15:34:02 0 m 31 s fixed arriving
2.6.2022 15:37:04 0 m 30 s fixed arriving, longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 15:38:55 0 m 10 s
2.6.2022 15:41:16 0 m 40 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
2.6.2022 15:42:16 1 m 1 s fixed departing
2.6.2022 15:43:57 0 m 50 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:45:38 0 m 30 s
2.6.2022 15:47:28 0 m 10 s
2.6.2022 15:47:59 0 m 40 s fixed departing
2.6.2022 15:48:59 0 m 30 s
2.6.2022 15:49:49 0 m 21 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:50:50 0 m 40 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:51:40 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:52:41 0 m 10 s
2.6.2022 15:53:01 0 m 20 s
2.6.2022 15:53:51 0 m 30 s fixed departing
2.6.2022 15:56:12 0 m 30 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:57:02 1 m 11 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 15:59:34 0 m 30 s
2.6.2022 16:00:24 0 m 20 s
2.6.2022 16:01:04 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:06:57 0 m 20 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 16:07:57 0 m 30 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 16:08:47 0 m 21 s fixed departing
2.6.2022 16:09:18 1 m 10 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 16:11:49 0 m 10 s
2.6.2022 16:12:49 0 m 31 s
2.6.2022 16:13:40 0 m 10 s
2.6.2022 16:14:00 0 m 10 s
2.6.2022 16:14:30 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:15:00 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:18:32 0 m 20 s
2.6.2022 16:19:12 0 m 10 s
2.6.2022 16:19:52 0 m 10 s
2.6.2022 16:20:33 0 m 10 s
2.6.2022 16:22:44 0 m 10 s fixed arriving
2.6.2022 16:23:34 0 m 40 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:25:25 0 m 10 s
2.6.2022 16:28:16 0 m 10 s
2.6.2022 16:28:36 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:28:56 2 m 11 s fixed departing
2.6.2022 16:31:17 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:31:48 0 m 10 s
2.6.2022 16:32:08 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:32:58 0 m 20 s fixed departing
2.6.2022 16:34:19 0 m 10 s
2.6.2022 16:34:39 0 m 10 s
2.6.2022 16:35:29 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:37:30 0 m 40 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:38:21 0 m 10 s
2.6.2022 16:38:51 0 m 20 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:39:41 0 m 10 s
2.6.2022 16:40:21 1 m 1 s
2.6.2022 16:42:33 0 m 30 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 16:44:13 0 m 30 s fixed departing
2.6.2022 16:45:04 1 m 0 s
2.6.2022 16:46:14 0 m 10 s
2.6.2022 16:49:56 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 16:50:56 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:52:17 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:52:47 0 m 10 s
2.6.2022 16:54:28 1 m 0 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 16:55:58 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 16:57:09 0 m 10 s
2.6.2022 16:57:29 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 16:59:10 0 m 10 s
2.6.2022 17:01:10 0 m 11 s
2.6.2022 17:04:32 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 17:05:12 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 17:07:54 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 17:08:44 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 17:14:16 0 m 10 s
2.6.2022 17:16:47 0 m 10 s
2.6.2022 17:17:18 0 m 20 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 17:21:19 0 m 20 s
2.6.2022 17:22:10 0 m 40 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 17:23:00 0 m 10 s
2.6.2022 17:26:31 0 m 11 s
2.6.2022 17:27:52 0 m 30 s
2.6.2022 17:28:53 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
2.6.2022 17:37:36 0 m 10 s
2.6.2022 17:38:06 0 m 11 s fixed arriving
2.6.2022 17:39:07 0 m 10 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 17:44:49 0 m 11 s
2.6.2022 17:46:30 0 m 10 s
2.6.2022 17:47:20 0 m 10 s
2.6.2022 17:47:51 0 m 10 s
2.6.2022 17:49:21 0 m 51 s
2.6.2022 17:50:32 0 m 10 s
2.6.2022 17:51:32 0 m 20 s fixed arriving
2.6.2022 17:52:02 0 m 10 s
2.6.2022 17:56:34 1 m 31 s
2.6.2022 18:45:25 0 m 10 s
2.6.2022 18:46:06 0 m 10 s longest interval, 3 extra unknowns
2.6.2022 18:47:16 0 m 10 s fixed arriving
2.6.2022 18:47:56 0 m 11 s longest interval, 2 extra unknowns
2.6.2022 18:49:17 0 m 10 s
2.6.2022 18:55:30 0 m 10 s fixed departing
2.6.2022 18:56:10 0 m 20 s
2.6.2022 19:59:07 0 m 10 s
3.6.2022 00:35:45 0 m 11 s
3.6.2022 06:12:30 0 m 10 s
3.6.2022 06:15:11 0 m 11 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 06:16:02 0 m 20 s
3.6.2022 06:16:42 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 06:19:33 0 m 10 s
3.6.2022 06:19:54 0 m 10 s fixed departing
3.6.2022 06:21:14 0 m 20 s longest interval, 2 extra unknowns
3.6.2022 06:24:26 0 m 20 s fixed arriving
3.6.2022 06:25:06 0 m 10 s
3.6.2022 06:25:46 0 m 10 s
3.6.2022 06:26:06 17 m 28 s fixed departing
3.6.2022 06:48:06 0 m 10 s
3.6.2022 06:59:31 0 m 10 s
3.6.2022 07:00:51 2 m 31 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
3.6.2022 07:06:54 0 m 40 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
3.6.2022 07:08:05 0 m 10 s
3.6.2022 07:10:15 1 m 11 s
3.6.2022 07:12:26 0 m 31 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 07:13:07 0 m 10 s
3.6.2022 07:17:08 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 07:17:49 0 m 20 s
3.6.2022 07:24:11 0 m 10 s
3.6.2022 07:24:52 0 m 20 s
3.6.2022 07:26:42 0 m 11 s
3.6.2022 07:36:57 0 m 50 s longest interval, 2 extra unknowns
3.6.2022 07:44:10 1 m 0 s longest interval, 6 extra unknowns
3.6.2022 07:46:11 1 m 20 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 07:47:41 0 m 10 s
3.6.2022 07:48:01 0 m 11 s fixed arriving
3.6.2022 07:48:22 0 m 10 s fixed arriving
3.6.2022 07:49:02 0 m 10 s
3.6.2022 07:49:52 0 m 20 s
3.6.2022 07:51:23 0 m 30 s longest interval, 3 extra unknowns
3.6.2022 07:52:13 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
3.6.2022 08:08:30 0 m 10 s
3.6.2022 08:09:00 0 m 11 s fixed arriving
3.6.2022 08:09:31 0 m 10 s
3.6.2022 08:16:54 0 m 10 s
3.6.2022 08:18:24 0 m 11 s fixed arriving
3.6.2022 08:18:45 0 m 10 s
3.6.2022 08:21:56 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 08:23:17 0 m 10 s
3.6.2022 08:23:37 0 m 40 s fixed arriving
3.6.2022 08:24:37 0 m 20 s longest interval, 5 extra unknowns
3.6.2022 08:25:48 0 m 20 s fixed departing
3.6.2022 08:26:58 0 m 20 s longest interval, 1 extra unknowns
3.6.2022 08:27:59 0 m 10 s