Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_05_06__08_43_08.csv

Datum vytvoření
6.5.2022 10:43:08
Nahráno
7.10.2022 10:49:44
Počet záznamů
1686

Očištěná data

Reader ID
200425
Chip ID
25SQCMICSBB5DC00088F0
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
7.10.2022 10:49:54
Čas Délka pobytu venku Poznámka
6.5.2022 11:17:27 1 m 31 s
6.5.2022 18:18:30 0 m 10 s fixed departing
6.5.2022 18:19:00 8 m 34 s fixed departing
6.5.2022 20:01:44 0 m 11 s
6.5.2022 20:02:05 9 m 44 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
6.5.2022 20:12:49 0 m 10 s
6.5.2022 20:13:09 0 m 10 s
6.5.2022 20:13:40 0 m 10 s fixed departing
6.5.2022 20:14:00 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
6.5.2022 20:25:25 3 m 51 s fixed departing, longest interval, 63 extra unknowns
6.5.2022 20:29:57 0 m 20 s
6.5.2022 20:30:27 0 m 10 s
6.5.2022 20:32:38 0 m 10 s
6.5.2022 20:33:18 0 m 10 s
6.5.2022 20:34:49 0 m 10 s
6.5.2022 20:35:39 0 m 10 s
6.5.2022 20:36:30 0 m 10 s
6.5.2022 20:37:30 0 m 10 s
6.5.2022 20:41:02 0 m 10 s
6.5.2022 20:41:22 0 m 10 s
6.5.2022 20:49:46 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 15 extra unknowns
6.5.2022 20:51:06 0 m 10 s fixed departing
6.5.2022 20:51:26 0 m 10 s
6.5.2022 20:56:39 3 m 41 s fixed departing, longest interval, 29 extra unknowns
6.5.2022 21:00:30 0 m 20 s
6.5.2022 21:04:22 0 m 10 s fixed arriving
6.5.2022 21:05:02 2 m 31 s longest interval, 4 extra unknowns
6.5.2022 21:26:42 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
6.5.2022 21:27:42 4 m 32 s fixed arriving, longest interval, 88 extra unknowns
6.5.2022 21:47:20 0 m 10 s fixed arriving
6.5.2022 21:48:41 0 m 10 s fixed arriving
6.5.2022 21:50:52 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2022 21:51:22 0 m 10 s
6.5.2022 21:52:23 0 m 10 s
6.5.2022 21:53:33 0 m 10 s
6.5.2022 21:54:13 0 m 10 s
6.5.2022 21:55:14 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2022 21:56:04 0 m 10 s
6.5.2022 22:14:22 0 m 10 s
6.5.2022 22:15:02 0 m 10 s
6.5.2022 22:15:22 0 m 20 s fixed arriving
6.5.2022 22:16:13 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 5 extra unknowns
6.5.2022 22:17:23 0 m 10 s
6.5.2022 22:36:52 0 m 10 s
6.5.2022 22:37:32 0 m 10 s
6.5.2022 22:37:52 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
6.5.2022 22:39:02 0 m 11 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2022 22:39:53 0 m 10 s fixed arriving
6.5.2022 22:40:23 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2022 22:40:53 0 m 10 s
6.5.2022 22:41:23 0 m 11 s fixed departing, longest interval, 30 extra unknowns
6.5.2022 22:47:46 0 m 21 s
6.5.2022 22:48:17 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
6.5.2022 22:49:07 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
7.5.2022 02:15:27 0 m 10 s
7.5.2022 02:15:47 0 m 10 s
7.5.2022 02:19:59 0 m 10 s
7.5.2022 02:22:00 0 m 10 s
7.5.2022 02:23:30 0 m 10 s
7.5.2022 02:24:01 0 m 10 s
7.5.2022 02:25:01 0 m 10 s
7.5.2022 02:26:42 0 m 10 s fixed arriving, longest interval, 1 extra unknowns
7.5.2022 02:29:23 0 m 10 s
7.5.2022 02:31:54 0 m 10 s
7.5.2022 02:33:35 0 m 10 s
7.5.2022 02:34:25 0 m 10 s
7.5.2022 02:35:05 0 m 10 s
7.5.2022 02:35:25 0 m 10 s fixed arriving
7.5.2022 02:35:46 0 m 10 s fixed arriving
7.5.2022 02:36:16 0 m 10 s longest interval, 1 extra unknowns
7.5.2022 02:37:26 0 m 10 s fixed arriving
7.5.2022 02:37:46 0 m 10 s
7.5.2022 02:38:37 0 m 10 s fixed arriving
7.5.2022 02:38:57 0 m 10 s longest interval, 2 extra unknowns
7.5.2022 02:39:47 0 m 10 s
7.5.2022 02:40:17 0 m 11 s
7.5.2022 02:40:38 0 m 10 s
7.5.2022 02:42:28 0 m 10 s
7.5.2022 02:43:09 0 m 10 s
7.5.2022 02:43:29 0 m 10 s
7.5.2022 02:43:49 0 m 10 s
7.5.2022 02:45:10 0 m 10 s
7.5.2022 02:46:00 0 m 10 s
7.5.2022 02:46:50 0 m 10 s
7.5.2022 02:47:10 0 m 10 s
7.5.2022 02:48:11 0 m 10 s
7.5.2022 02:48:51 0 m 10 s
7.5.2022 02:50:52 0 m 10 s
7.5.2022 02:51:43 0 m 10 s fixed arriving
7.5.2022 02:52:03 0 m 10 s
7.5.2022 02:52:33 0 m 10 s
7.5.2022 02:53:33 0 m 10 s
7.5.2022 02:54:44 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
7.5.2022 02:55:34 0 m 10 s
7.5.2022 02:56:04 0 m 10 s
7.5.2022 02:56:35 0 m 10 s
7.5.2022 02:57:15 0 m 10 s
7.5.2022 02:58:05 0 m 10 s
7.5.2022 03:00:16 10 m 25 s fixed departing, longest interval, 9 extra unknowns
7.5.2022 03:11:31 0 m 10 s fixed departing
7.5.2022 04:10:27 0 m 10 s
7.5.2022 04:11:37 0 m 10 s
7.5.2022 04:12:07 0 m 10 s
7.5.2022 04:34:47 0 m 10 s
7.5.2022 04:35:27 0 m 10 s
7.5.2022 04:37:48 0 m 11 s fixed departing
7.5.2022 06:45:44 0 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
7.5.2022 06:49:46 0 m 10 s
7.5.2022 07:21:20 0 m 10 s
7.5.2022 07:22:00 0 m 10 s
7.5.2022 07:40:08 0 m 10 s
7.5.2022 07:44:50 0 m 10 s
7.5.2022 08:09:31 1 m 40 s