Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_06__11_10_01.csv

Testování 11.10.

Datum vytvoření
6.6.2022 13:10:01
Nahráno
11.10.2022 08:07:17
Počet záznamů
1327

Očištěná data

Reader ID
200423
Chip ID
25SQCMICSBB2FCD00959D
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
24.10.2022 14:50:20
Čas Délka pobytu venku Poznámka
6.6.2022 12:27:42 53 m 54 s
6.6.2022 13:51:39 0 m 10 s fixed departing
6.6.2022 14:09:27 0 m 10 s
6.6.2022 14:43:31 2 m 42 s
6.6.2022 16:36:00 0 m 10 s
6.6.2022 18:06:09 0 m 10 s
6.6.2022 18:07:30 0 m 10 s
6.6.2022 18:08:00 0 m 10 s
6.6.2022 18:08:50 0 m 10 s
6.6.2022 18:09:30 0 m 11 s
6.6.2022 18:10:41 0 m 10 s
6.6.2022 18:22:36 0 m 10 s fixed departing
6.6.2022 18:24:17 0 m 10 s
6.6.2022 18:25:17 0 m 10 s
6.6.2022 18:25:47 0 m 11 s
6.6.2022 18:26:18 0 m 10 s
6.6.2022 18:27:08 0 m 10 s
6.6.2022 18:27:28 0 m 10 s
6.6.2022 18:28:39 0 m 10 s
6.6.2022 18:29:39 0 m 10 s
6.6.2022 18:30:50 0 m 10 s
6.6.2022 18:31:50 0 m 10 s
6.6.2022 18:32:10 0 m 10 s
6.6.2022 18:32:51 0 m 10 s
6.6.2022 18:33:11 0 m 10 s
6.6.2022 18:34:11 0 m 10 s
6.6.2022 18:34:51 0 m 11 s fixed arriving, longest interval, 3 extra unknowns
6.6.2022 18:36:02 0 m 10 s
6.6.2022 18:36:42 0 m 10 s
6.6.2022 18:37:12 0 m 11 s fixed departing, longest interval, 9 extra unknowns
6.6.2022 18:39:23 0 m 10 s fixed departing
6.6.2022 18:50:38 0 m 10 s
6.6.2022 18:51:39 0 m 10 s
6.6.2022 18:52:29 0 m 10 s
6.6.2022 18:54:00 0 m 10 s
6.6.2022 18:54:50 0 m 10 s
6.6.2022 18:56:31 0 m 10 s
6.6.2022 18:57:41 0 m 10 s
6.6.2022 18:58:42 0 m 10 s
6.6.2022 18:59:02 0 m 10 s
6.6.2022 18:59:22 0 m 10 s
6.6.2022 19:00:02 0 m 10 s
6.6.2022 19:02:13 0 m 10 s
6.6.2022 19:02:54 0 m 10 s
6.6.2022 19:04:14 0 m 10 s
6.6.2022 19:05:04 0 m 11 s
6.6.2022 19:05:45 0 m 10 s
6.6.2022 19:06:15 0 m 10 s
6.6.2022 19:07:25 0 m 11 s
6.6.2022 19:09:16 0 m 10 s fixed departing
6.6.2022 19:09:57 0 m 10 s fixed arriving
6.6.2022 19:10:57 0 m 20 s
6.6.2022 19:11:37 452 m 24 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 02:44:21 0 m 10 s
7.6.2022 06:25:26 0 m 10 s
7.6.2022 06:26:57 0 m 10 s
7.6.2022 06:27:17 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 06:30:08 29 m 53 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
7.6.2022 07:00:21 0 m 10 s
7.6.2022 07:00:41 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
7.6.2022 07:02:02 0 m 10 s
7.6.2022 07:02:22 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 4 extra unknowns
7.6.2022 07:22:51 0 m 10 s
7.6.2022 07:23:51 0 m 11 s
7.6.2022 07:24:12 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 07:24:52 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 07:25:32 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 07:26:23 0 m 10 s
7.6.2022 07:46:41 0 m 10 s
7.6.2022 07:48:12 2 m 41 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
7.6.2022 07:52:04 0 m 10 s
7.6.2022 07:52:24 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 07:52:54 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 7 extra unknowns
7.6.2022 07:54:35 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 8 extra unknowns
7.6.2022 07:57:36 0 m 10 s
7.6.2022 07:58:26 0 m 10 s
7.6.2022 07:59:47 0 m 10 s
7.6.2022 08:00:57 10 m 55 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 08:13:33 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 08:13:53 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 08:14:24 15 m 57 s fixed departing
7.6.2022 08:30:41 8 m 44 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
7.6.2022 08:41:46 4 m 32 s fixed departing, longest interval, 2 extra unknowns
7.6.2022 08:46:38 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 08:47:08 0 m 10 s
7.6.2022 08:47:28 0 m 10 s
7.6.2022 08:48:49 0 m 10 s
7.6.2022 08:49:29 0 m 10 s
7.6.2022 08:49:49 0 m 10 s fixed departing
7.6.2022 08:51:30 0 m 10 s
7.6.2022 08:53:31 0 m 10 s
7.6.2022 08:56:22 0 m 10 s
7.6.2022 09:17:11 0 m 10 s
7.6.2022 09:19:12 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 7 extra unknowns
7.6.2022 09:23:44 0 m 10 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 09:44:03 0 m 10 s
7.6.2022 09:44:33 35 m 5 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 10:20:29 0 m 20 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
7.6.2022 10:21:09 0 m 10 s
7.6.2022 10:24:20 0 m 10 s