Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_18__13_41_53.csv

Dol

Datum vytvoření
18.6.2022 15:41:53
Nahráno
11.1.2023 13:05:46
Počet záznamů
2571

Očištěná data

Reader ID
200425
Chip ID
25SQCMICSBBD38C00958C
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
11.1.2023 14:46:21
Čas Délka pobytu venku Poznámka
18.6.2022 13:43:26 2 m 11 s
18.6.2022 13:48:08 2 m 11 s fixed departing
18.6.2022 13:51:50 2 m 11 s
18.6.2022 13:56:52 2 m 11 s
18.6.2022 14:01:14 2 m 11 s
18.6.2022 14:05:36 2 m 11 s
18.6.2022 14:10:38 2 m 1 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 14:15:00 2 m 1 s
18.6.2022 14:19:22 2 m 11 s
18.6.2022 14:24:44 2 m 11 s
18.6.2022 14:33:08 2 m 1 s fixed departing
18.6.2022 14:41:42 2 m 11 s
18.6.2022 14:45:54 2 m 21 s
18.6.2022 14:51:16 2 m 11 s
18.6.2022 14:57:59 2 m 31 s
18.6.2022 15:03:31 2 m 21 s
18.6.2022 15:15:16 2 m 31 s
18.6.2022 15:20:49 2 m 31 s
18.6.2022 15:26:51 2 m 21 s
18.6.2022 15:31:33 2 m 11 s
18.6.2022 15:36:05 2 m 1 s
18.6.2022 15:40:37 2 m 21 s fixed arriving
18.6.2022 15:45:09 3 m 2 s
18.6.2022 15:49:31 3 m 22 s
18.6.2022 15:57:25 2 m 21 s fixed departing
18.6.2022 16:03:38 2 m 0 s
18.6.2022 16:08:29 2 m 32 s
18.6.2022 16:11:51 2 m 11 s
18.6.2022 16:18:14 2 m 11 s
18.6.2022 16:21:25 2 m 1 s
18.6.2022 16:27:28 2 m 11 s
18.6.2022 16:32:40 2 m 31 s
18.6.2022 16:37:22 2 m 41 s
18.6.2022 16:43:05 2 m 21 s
18.6.2022 16:53:09 2 m 31 s
18.6.2022 16:58:31 2 m 21 s
18.6.2022 17:10:37 2 m 31 s
18.6.2022 17:16:09 2 m 21 s
18.6.2022 17:24:03 2 m 31 s
18.6.2022 17:29:35 2 m 21 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 17:42:41 2 m 31 s
18.6.2022 17:47:53 2 m 31 s
18.6.2022 17:57:57 3 m 2 s
19.6.2022 06:12:02 2 m 31 s
19.6.2022 07:05:34 0 m 10 s
19.6.2022 07:06:45 2 m 1 s
19.6.2022 07:14:58 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 07:22:11 2 m 1 s
19.6.2022 07:28:04 2 m 1 s
19.6.2022 07:39:19 2 m 11 s
19.6.2022 07:45:11 1 m 51 s
19.6.2022 07:49:53 2 m 1 s
19.6.2022 07:54:35 2 m 11 s
19.6.2022 07:59:28 2 m 10 s
19.6.2022 08:04:30 2 m 0 s
19.6.2022 08:08:51 1 m 51 s
19.6.2022 08:15:34 2 m 1 s
19.6.2022 08:23:08 2 m 0 s
19.6.2022 08:28:40 2 m 11 s
19.6.2022 08:36:54 2 m 10 s
19.6.2022 08:43:06 2 m 1 s
19.6.2022 08:51:10 3 m 1 s
19.6.2022 08:56:22 3 m 12 s
19.6.2022 09:01:34 2 m 42 s
19.6.2022 09:11:39 2 m 21 s
19.6.2022 09:16:41 2 m 11 s
19.6.2022 09:20:43 2 m 0 s
19.6.2022 09:26:45 2 m 11 s
19.6.2022 09:33:28 2 m 11 s
19.6.2022 09:38:20 2 m 21 s
19.6.2022 09:42:22 2 m 11 s
19.6.2022 09:49:35 1 m 41 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 09:58:09 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 10:03:31 2 m 1 s
19.6.2022 10:15:36 2 m 11 s
19.6.2022 10:22:39 2 m 11 s
19.6.2022 10:30:23 2 m 11 s
19.6.2022 10:34:25 2 m 11 s
19.6.2022 10:39:17 2 m 11 s
19.6.2022 10:45:39 0 m 11 s
19.6.2022 10:48:41 2 m 11 s
19.6.2022 10:55:34 2 m 1 s
19.6.2022 10:59:56 2 m 11 s
19.6.2022 11:03:47 2 m 1 s
19.6.2022 11:08:40 2 m 31 s
19.6.2022 11:14:02 2 m 21 s
19.6.2022 11:19:24 2 m 11 s
19.6.2022 11:23:26 0 m 10 s fixed departing
19.6.2022 11:29:59 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 11:40:13 2 m 21 s fixed departing
19.6.2022 11:44:45 2 m 21 s
19.6.2022 11:50:28 2 m 21 s
19.6.2022 11:55:10 2 m 1 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 12:03:43 2 m 21 s
19.6.2022 12:06:14 3 m 2 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 12:25:53 2 m 41 s
19.6.2022 12:31:15 2 m 1 s
19.6.2022 12:36:48 2 m 31 s
19.6.2022 12:42:30 2 m 42 s
19.6.2022 12:47:43 2 m 11 s fixed departing
19.6.2022 12:50:54 2 m 11 s
19.6.2022 12:54:36 2 m 51 s
19.6.2022 12:58:57 2 m 11 s
19.6.2022 13:10:43 2 m 11 s
19.6.2022 13:16:25 2 m 11 s
19.6.2022 13:21:28 2 m 11 s
19.6.2022 13:28:21 2 m 1 s
19.6.2022 13:31:22 2 m 11 s