Detail nahraného souboru s daty o letové aktivitě včel

log_2022_06_18__13_41_53.csv

Dol

Datum vytvoření
18.6.2022 15:41:53
Nahráno
11.1.2023 13:05:46
Počet záznamů
2571

Očištěná data

Reader ID
200412
Chip ID
25SQCMICSBB50B4009530
Verze algoritmu
1.0
Datum zpracování
11.1.2023 14:46:20
Čas Délka pobytu venku Poznámka
18.6.2022 13:43:46 3 m 21 s fixed arriving
18.6.2022 13:53:40 0 m 10 s fixed arriving
18.6.2022 14:00:43 3 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 14:07:16 0 m 10 s fixed arriving
18.6.2022 14:07:46 2 m 21 s
18.6.2022 14:12:39 2 m 31 s
18.6.2022 14:17:31 2 m 11 s fixed departing
18.6.2022 14:21:53 2 m 21 s fixed departing
18.6.2022 14:27:25 1 m 51 s
18.6.2022 14:30:46 2 m 32 s
18.6.2022 14:35:29 2 m 11 s
18.6.2022 14:47:54 0 m 10 s
18.6.2022 14:50:25 2 m 1 s
18.6.2022 14:55:17 2 m 1 s fixed arriving
18.6.2022 14:59:59 2 m 1 s
18.6.2022 15:04:41 2 m 52 s
18.6.2022 15:10:14 1 m 51 s
18.6.2022 15:19:38 2 m 31 s fixed departing, longest interval, 3 extra unknowns
18.6.2022 15:25:50 2 m 11 s
18.6.2022 15:30:12 2 m 11 s
18.6.2022 15:34:44 2 m 1 s
18.6.2022 15:38:46 2 m 21 s
18.6.2022 15:43:48 2 m 41 s
18.6.2022 15:51:01 0 m 11 s
18.6.2022 15:52:52 2 m 11 s
18.6.2022 15:57:24 2 m 11 s
18.6.2022 16:01:46 0 m 10 s fixed departing
18.6.2022 16:10:30 2 m 11 s
18.6.2022 16:16:02 2 m 51 s
18.6.2022 16:21:45 2 m 1 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 16:31:19 2 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 16:34:51 2 m 31 s fixed departing
18.6.2022 16:41:03 2 m 11 s
18.6.2022 16:48:26 2 m 21 s
18.6.2022 16:52:58 2 m 31 s
18.6.2022 16:57:51 2 m 11 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 17:02:02 2 m 21 s fixed departing
18.6.2022 17:06:24 2 m 11 s
18.6.2022 17:11:16 2 m 32 s
18.6.2022 17:16:59 2 m 21 s
18.6.2022 17:22:11 2 m 11 s
18.6.2022 17:27:54 2 m 31 s
18.6.2022 17:35:27 2 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
18.6.2022 17:44:41 2 m 21 s
18.6.2022 17:54:25 6 m 13 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 07:02:22 2 m 42 s
19.6.2022 08:56:32 3 m 41 s
19.6.2022 09:06:26 2 m 41 s
19.6.2022 09:23:23 3 m 12 s fixed arriving
19.6.2022 09:31:17 2 m 20 s
19.6.2022 09:36:19 3 m 1 s
19.6.2022 09:43:12 8 m 54 s fixed departing
19.6.2022 10:24:50 4 m 42 s fixed arriving
19.6.2022 10:32:03 2 m 21 s
19.6.2022 10:37:05 2 m 41 s
19.6.2022 10:51:01 2 m 31 s
19.6.2022 10:56:44 2 m 21 s
19.6.2022 11:02:46 2 m 52 s
19.6.2022 11:07:59 2 m 41 s
19.6.2022 11:14:11 2 m 32 s fixed departing
19.6.2022 11:18:33 2 m 1 s fixed departing
19.6.2022 11:22:35 3 m 22 s
19.6.2022 11:32:09 2 m 31 s
19.6.2022 11:35:51 2 m 31 s
19.6.2022 11:42:54 2 m 41 s
19.6.2022 11:47:46 3 m 11 s fixed departing, longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 11:53:28 2 m 21 s fixed arriving
19.6.2022 12:00:21 0 m 10 s
19.6.2022 12:03:53 2 m 31 s
19.6.2022 12:10:26 2 m 0 s
19.6.2022 12:14:37 3 m 22 s
19.6.2022 12:20:20 2 m 1 s fixed departing
19.6.2022 12:25:02 2 m 41 s
19.6.2022 12:29:24 1 m 51 s
19.6.2022 12:32:35 1 m 51 s
19.6.2022 12:36:17 1 m 51 s fixed arriving
19.6.2022 12:43:40 2 m 1 s fixed arriving
19.6.2022 12:47:32 1 m 51 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 12:52:14 4 m 12 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 12:59:57 1 m 41 s
19.6.2022 13:05:00 1 m 50 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 13:10:42 2 m 21 s
19.6.2022 13:16:05 2 m 11 s
19.6.2022 13:19:56 2 m 1 s
19.6.2022 13:23:58 1 m 51 s fixed departing
19.6.2022 13:27:40 1 m 41 s longest interval, 1 extra unknowns
19.6.2022 13:30:51 2 m 11 s
19.6.2022 13:34:13 2 m 1 s fixed arriving
19.6.2022 13:40:25 0 m 11 s